Герметичные компрессоры и агрегаты EMBRACO ASPERA

Одну из первых строчек в рейтинге производителей холодильного оборудования занимает компания EMBRACO ASPERA. Приборы этой фирмы смоделированы с тщательным соблюдением стандартов качества и разрешены к эксплуатации в оборудовании класса А. Основными комплектующими, закрепленными на общей базе, являются: компрессор с всасывающим вентилем, электрический двигатель, конденсатор, жидкостной ресивер, фильтрующий элемент, датчики высокого и низкого давления. Нелишним будет заметить, что продукция EMBRACO ASPERA непрерывно модифицируется и улучшается. В результате постоянно появляются новые образцы холодильных агрегатов и качественно переоборудуются уже существующие.

EMBRACO ASPERA предлагает надежные герметичные компрессоры и компрессорно-конденсаторные установки для бытового и торгового холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха.

Компрессоры EMBRACO ASPERA идеально подходят для использования в холодильных прилавках, охладителях жидкости, торговых холодильных и морозильных аппаратах, малых холодильных камер, ледогенераторах, торговых автоматах, автоматах мягкого мороженного, холодильных витринах.

Преимущества компрессоров EMBRACO ASPERAembraco: Высокая производительность; Экономичное энергопотребление; Низкий уровень шума и вибрации.

Компрессоры и агрегаты EMBRACO ASPERA спроектированы в соответствии со строжайшими стандартами качества и одобрены к использованию в холодильном оборудовании А-класса.
• Соответствуют стандартам ROHS (ограничение использования вредных веществ)
• Удобство технического обслуживания
• Вся продукция проходит заводские испытания

Агрегаты «EMBRACO ASPERA»
Агрегат UNE 6181E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=442Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UNE 6210E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=607Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UNE 9213E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=663Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UT6220E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=942Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 9226E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1221Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 9232E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1901Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 9238E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=2373Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 7240F Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=2442Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 7240P Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=2442Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 380В, R22
Агрегат UNE 2125E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=326Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UNE 2134E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=442Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UT 2155E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=674Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UT 2168E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=826Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 2178E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1052Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UJ 2190E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1208Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Агрегат UNE 6210GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=557Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UNE 9213GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=785Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UNJ 9226GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1537Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UJ 9232GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1766Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UJ 9238GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=2147Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UNE 2125GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=512Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UNE 2134GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=587Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UT 2178GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1038Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UJ 2192GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1198Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат UJ 2212GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1599Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
 Алис © 2024 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна.